fbpx

Bofakta och priser

Lgh Bäddar Yta Ritning Andelstal Insats Månadsavgift
1 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
2 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
3 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
4 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
5 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
6 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
7 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
8 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
9 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
10 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% 2 488 000 kr 3 771 kr
11 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
12 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
13 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
14 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% 2 488 000 kr 3 771 kr
15 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
16 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
17 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% 2 488 000 kr 3 771 kr
18 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
19 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
20 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
21 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
22 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
23 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% 1 798 000 kr 2 743 kr
24 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
25 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
26 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
27 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
28 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% 1 798 000 kr 2 743 kr
29 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
30 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
31 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
32 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
33 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
34 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
35 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
36 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
37 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
38 icon-pin 10 77 kvm icon-file 2,8947% Såld Såld
39 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld
40 icon-pin 5 56 kvm icon-file 2,1053% Såld Såld

Intresseanmälan

Vill du veta mer om Backgläntan? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.





    Kontakta mäklare

    Fastighetsbyrån
    Gustav Björkman
    070-840 00 31, 026-24 99 58
    gustav.bjorkman@fastighetsbyran.se